Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 23:58
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. DB Temp. Mona Feuchte I. Feuchte A. Feuchte DB Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 23:58 21,6 °C -10,4 °C 18,4 °C 19,4 °C 32 % 35 % 15 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 343 ° -22,8 °C -10,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.02.2012 22:58 22,6 °C -9,7 °C 19,3 °C 20,3 °C 31 % 34 % 17 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° -22,5 °C -9,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
06.02.2012 21:58 23,6 °C -9,3 °C 20,0 °C 20,6 °C 31 % 29 % 17 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 357 ° -24,0 °C -9,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
06.02.2012 20:58 22,9 °C -8,7 °C 20,1 °C 20,7 °C 31 % 26 % 17 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° -24,7 °C -8,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.02.2012 19:58 22,7 °C -8,3 °C 19,4 °C 20,2 °C 30 % 23 % 17 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° -25,7 °C -8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 18:58 22,5 °C -7,2 °C 19,7 °C 20,7 °C 30 % 20 % 17 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 357 ° -26,2 °C -7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 17:58 22,3 °C -6,2 °C 20,2 °C 20,7 °C 29 % 20 % 17 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8 ° -25,4 °C -6,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.02.2012 16:58 21,9 °C -5,1 °C 20,2 °C 20,3 °C 30 % 20 % 17 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 85 ° -24,5 °C -5,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 15:58 23,2 °C -4,6 °C 19,8 °C 19,8 °C 31 % 19 % 17 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 136 ° -24,6 °C -4,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
06.02.2012 14:58 23,4 °C -4,4 °C 19,6 °C 19,6 °C 31 % 19 % 17 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° -24,5 °C -4,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 13:58 23,5 °C -3,7 °C 19,6 °C 18,9 °C 31 % 19 % 17 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° -23,9 °C -3,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 12:58 23,7 °C -3,8 °C 18,6 °C 18,0 °C 31 % 19 % 18 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO 124 ° -24,0 °C -3,8 °C 5,7 km/h (1 Bft)
06.02.2012 11:58 22,8 °C -4,9 °C 17,4 °C 18,3 °C 31 % 22 % 18 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 131 ° -23,3 °C -4,9 °C 5,7 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:58 22,0 °C -6,5 °C 17,2 °C 18,5 °C 31 % 36 % 18 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 126 ° -19,0 °C -6,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
06.02.2012 09:58 21,4 °C -9,2 °C 17,4 °C 18,7 °C 31 % 52 % 18 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° -17,2 °C -9,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
06.02.2012 08:58 21,0 °C -12,4 °C 17,8 °C 19,0 °C 32 % 43 % 18 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -22,3 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 07:58 19,7 °C -12,7 °C 18,8 °C 19,4 °C 33 % 43 % 18 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -22,6 °C -12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 06:58 18,9 °C -12,4 °C 18,6 °C 19,5 °C 33 % 43 % 18 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -22,3 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 05:58 17,3 °C -12,0 °C 17,1 °C 18,3 °C 33 % 43 % 18 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° -22,0 °C -12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 04:58 17,6 °C -11,7 °C 17,0 °C 17,8 °C 33 % 43 % 18 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -21,7 °C -11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 03:58 17,8 °C -11,5 °C 17,2 °C 18,0 °C 33 % 43 % 18 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° -21,5 °C -11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 02:58 18,0 °C -10,4 °C 17,5 °C 18,4 °C 33 % 43 % 18 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° -20,5 °C -10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 01:58 18,3 °C -9,4 °C 17,8 °C 18,7 °C 33 % 40 % 18 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -20,4 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 00:58 18,7 °C -8,8 °C 17,9 °C 19,0 °C 33 % 38 % 18 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° -20,5 °C -8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 00:00 19,1 °C -8,4 °C 18,6 °C 19,5 °C 32 % 37 % 18 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 97 ° -20,4 °C -8,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:58 08:06 05:32 05:32 16:30 12:08 19:52 00:00 - 00:00 - - 19:24 08:06 00:06
Minimum _ 17,3 °C -12,9 °C 16,7 °C 17,7 °C 29 % 19 % 15 % 1034,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -26,7 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:08 13:00 17:20 19:02 00:24 09:46 05:04 23:58 00:00 12:38 - - 10:06 13:00 13:48
Maximum _ 23,9 °C -3,7 °C 20,4 °C 20,8 °C 33 % 52 % 19 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h
SO (2 Bft)
- - -16,9 °C -3,7 °C 10,6 km/h
N (2 Bft)
Durchschnitt _ 21,1 °C -8,4 °C 18,6 °C 19,3 °C 31 % 32 % 17 % 1035,7 hPa #0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N - -22,7 °C -8,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)